Академия Dент
Клиника доктора Садова
Действует с 01.01.2018г.
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ». «Утвержден приказом от 28.12.2017г. №78».
Код | Наименование | Базовая |
Основной | ||
КНС | Консультация | |
КНС-B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1 000р. |
КНС-B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 000р. |
КНС-B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1 000р. |
КНС-B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 000р. |
КНС-B01.065.010 | Прием (осмотр, консультация) главного врача-стоматолога развернутый | 2 500р. |
КНС-B01.065.012 | Прием (осмотр, консультация) главного врача-стоматолога | 2 000р. |
КНС-B01.065.013 | Прием (осмотр, консультация) главного врача-стоматолога при дисфункции ВНЧС | 4 500р. |
КНС-B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 500р. |
КНС-B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 500р. |
РНГ | Рентгенология | |
РНГ-А06.07.004 | Ортопантомография | 2 000р. |
РНГ-А06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 2 500р. |
РНГ-А06.07.010 | Радиовизиография зуба | 1 000р. |
ИССЛ | Исследования и диагностика | |
ИССЛ-А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 2 000р. |
ИССЛ-А02.07.004.002 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 2 000р. |
ИССЛ-А02.07.006 | Определение прикуса | 5 000р. |
ИССЛ-А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3 000р. |
ИССЛ-А02.07.006.002 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 8 000р. |
ИССЛ-А02.07.006.003 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 25 000р. |
ИССЛ-А02.07.006.004 | Определение прикуса с помощью листового калибратора или накусочной пластины | 5 000р. |
ИССЛ-А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2 000р. |
ИССЛ-А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2 500р. |
ИССЛ-А02.07.010.02 | Снятие оттиска с одной челюсти и изготовление диагностической модели | 4 000р. |
ИССЛ-А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 5 000р. |
ИССЛ-А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 1 000р. |
ИССЛ-ВОЗ.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 3 000р. |
АНСТ | Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз | |
АНСТ-B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1 000р. |
ПРФ | Профилактика | |
ПРФ-А16.07.050 | Отбеливание зубов | |
ПРФ-А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM | 35 000р. |
ПРФ-А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 25 000р. |
ПРФ-А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 10 000р. |
ПРФ-А16.07.050.006 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 30 000р. |
ПРФ-А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 8 500р. |
ПРФ-А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление над десневых и под десневых зубных отложений в области зубов одной челюсти | 3 000р. |
ТР | Терапевтические услуги | |
ТР-01 | Восстановление зуба пломбой | |
ТР-А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 5 000р. |
ТР-А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой под протезирование коронкой | 7 000р. |
ТР-А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 13 000р. |
ТР-А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 7 000р. |
ТР-А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 3 000р. |
ТР-02 | Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
ТР-А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 3 000р. |
ТР-А16.07.008.004 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба ( работа с микроскопом) | 7 000р. |
ТР-А16.07.008.010 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами ( работа с микроскопом) | 3 500р. |
ТР-А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала — извлечение инородного тела | 6 000р. |
ТР-А16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала ( работа с микроскопом) | 4 000р. |
ТР-А16.07.030.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала — извлечение инородного тела ( работа с микроскопом) | 8 000р. |
ТР-А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 3 000р. |
ТР-А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой ( работа с микроскопом) | 3 500р. |
ТР-А16.07.094.01 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (работа с микроскопом) | 9 000р. |
ТР-03 | Временные пломбы | |
ТР-А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 000р. |
ТР-А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 000р. |
ТР-04 | Шинирование зубов | |
ТР-А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2 000р. |
ТР-А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (1 ЕДИНИЦА) | 5 000р. |
ТР-05 | Каппы и шины | |
ТР-А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 35 000р. |
ТР-А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – мичеганская шина | 30 000р. |
ТР-А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 25 000р. |
ТР-А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 40 000р. |
ТР-А23.07.002.045 | Изготовление защитной каппы | 7 000р. |
ТР-А23.07.002.046 | Изготовление защитной ночной каппы | 10 000р. |
ТР-А23.07.002.066 | Изготовление индивидуальной каппа для отбеливания ( 1челюсть) | 5 000р. |
ПАР | Пародонтология терапевтическая | |
ПАР-А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 3 000р. |
ПАР-А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 000р. |
ПАР-А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 5 000р. |
ПАР-А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений — лечение парадонта аппаратом ВЕКТОР (1челюсть) | 10 000р. |
ПАР-А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 1 000р. |
ОРТ | Ортопедические услуги | |
ОРТ-01 | Оттиски | |
ОРТ-А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 3 000р. |
ОРТ-А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов | 5 000р. |
ОРТ-А02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 6 000р. |
ОРТ-А02.07.010.012 | Снятие оттиска с одной челюсти под изготовление виниров | 5 000р. |
ОРТ-А02.07.010.013 | Снятие оттиска с одной челюсти при тотальном протезировании | 5 000р. |
ОРТ-А02.07.010.014 | Снятие оттиска с одной челюсти — цифровое сканирование диагностическое. | 3 000р. |
ОРТ-02 | Модели, прикус | |
ОРТ-А02.07.006 | Определение прикуса | 5 000р. |
ОРТ-А02.07.006.005 | Определение вида смыкания зубных рядов с расслаблением жевательных мышц , миорелаксация, депрограммирование (1 процедура) | 35 000р. |
ОРТ-А02.07.006.006 | Определение вида смыкания зубных рядов с расслаблением жевательных мышц ,миорелаксация, депрограммирование (комплексное лечение ) | 60 000р. |
ОРТ-А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2 000р. |
ОРТ-03 | Несъемное протезирование | |
ОРТ-А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала диоксид циркония | 55 000р. |
ОРТ-А16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс | 50 000р. |
ОРТ-А16.07.003.012 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой по технологии рефрактор (могослойная) | 75 000р. |
ОРТ-А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 50 000р. |
ОРТ-А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 40 000р. |
ОРТ-А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 45 000р. |
ОРТ-04 | Съемные протезы | |
ОРТ-А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 60 000р. |
ОРТ-А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с индивидуальной эстетикой (1 челюсть) | 80 000р. |
ОРТ-А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием ( 1 челюсть) | 75 000р. |
ОРТ-А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами — перебазировка протеза клиническая | 10 000р. |
ОРТ-А16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами — перебазировка протеза лабораторная | 17 000р. |
ОРТ-А16.07.023.007 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – приварка зуба, кламера (1 ед) | 10 000р. |
ОРТ-А16.07.023.008 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами — коррекция протеза | 3 000р. |
ОРТ-А16.07.023.009 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – починка протеза | 15 000р. |
ОРТ-А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 60 000р. |
ОРТ-А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 20 000р. |
ОРТ-А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона, Акри Фри (1 челюсть) | 80 000р. |
ОРТ-А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 100 000р. |
ОРТ-А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 120 000р. |
ОРТ-А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 150 000р. |
ОРТ-А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией – замена втулки аттачмена ( 1ед) | 10 000р. |
ОРТ-А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 70 000р. |
ОРТ-05 | Протезирование с опорой на имплантаты | |
ОРТ-А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | 50 000р. |
ОРТ-А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или Имакс с винтовой фиксацией на стардантном титановом абатменте (стандартная эстетика) | 55 000р. |
ОРТ-А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой на каркасе из диоксида циркония с винтовой фиксацией Nobel Procera Zirconia(США) (стандартная эстетика) | 65 000р. |
ОРТ-А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией Nobel Procera Zirconia(США) (стандартная эстетика) | 75 000р. |
ОРТ-А16.07.006.019 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки – стандартная эстетика) | 35 000р. |
ОРТ-А16.07.006.024 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным абатментом CAD CAM (без стоимости коронки) | 30 000р. |
ОРТ-А16.07.006.026 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом Nobel Procera (без стоимости коронки) | 35 000р. |
ОРТ-А16.07.006.027 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием Nobel Procera (без стоимости коронки – стандартная эстетика) | 35 000р. |
ОРТ-А16.07.006.030 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (стандартная эстетика) | 7 000р. |
ОРТ-06 | Съемное протезирование с опорой на имплантаты | |
ОРТ-А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 100 000р. |
ОРТ-А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на шаровидных абатментах или винтовая фиксация | 150 000р. |
ОРТ-А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 170 000р. |
ОРТ-А16.07.023.007 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты армированный | 120 000р. |
ОРТ-А16.07.023.008 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты (временный) | 100 000р. |
ОРТ-А16.07.023.009 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке (балка NobelProcera Ti) | 250 000р. |
ОРТ-А16.07.056.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (1 имплантат) | 20 000р. |
ИМ | Имплантация (хирургическая часть) | |
ИМ-А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов (1-2шт) | 20 000р. |
ИМ-А02.07.010.006 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов NobelGuide (1-2шт) | 35 000р. |
ИМ-А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 50 000р. |
ИМ-А16.07.054.01 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel Biocare» (Швеция) для дальнейшего зубопротезирования | 75 000р. |
ИМ-А16.07.054.02 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «INNO» (Ю.Корея) | 55 000р. |
ИМ-А16.07.054.03 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium«SuperLine» (Ю.Корея-США) | 60 000р. |
ИМ-А16.07.054.04 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra Tech»(Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 80 000р. |
ИМ-А16.07.054.05 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 35 000р. |
ИМ-А16.07.054.06 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 30 000р. |
ОРД | Ортодонтия | |
ОРД-А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 6 500р. |
ОРД-А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция-ежемесячный прием на этапе лечения | 8 000р. |
ОРД-А16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция лечения брекет-системой установленной в сторонней клинике | 12 500р. |
ОРД-А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 25 000р. |
ОРД-А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом частично — ежемесячный визит. | 4 000р. |
ОРД-А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом — снятие ретейнеров (1 челюсть) | 7 000р. |
ОРД-А16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом Марко-Росса | 48 000р. |
ОРД-А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 25 000р. |
ОРД-А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом — пластина с тройным винтом | 30 000р. |
ОРД-А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемнам аппаратом — пластина с двойным винтом | 23 000р. |
ОРД-А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекциясъемным аппаратом — ретенционная каппа | 8 500р. |
ОРД-А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом — каппы 3Д СМАЙЛ(полный курс) | 400 000р. |
ОРД-А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — каппы 3Д СМАЙЛ -ежемесячный визит | 10 000р. |
ОРД-А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — каппы 3Д СМАЙЛ- сотавление виртуального 3Д плана | 70 000р. |
ОРД-А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 60 000р. |
ОРД-А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (1 челюсть) | 50 000р. |
ОРД-А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической | 80 000р. |
ОРД-А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой | 90 000р. |
ОРД-А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной индивидуальной ВИН(Германия) | 350 000р. |
ОРД-А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной индивидуальной ИНКОГНИТО(США) | 450 000р. |
ОРД-А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 2 500р. |
ОРД-А23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | 8 000р. |
ОРД-А23.07.001.003 | Коррекция ортодонтического аппарата | 1 500р. |
ОРД-А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5 000р. |
ОРД-А23.07.002.055 | Изготовление коронки ортодонтической | 10 000р. |
ОРД-А23.07.002.058 | Изготовление пластинки вестибулярной | 25 000р. |
ОРД-А23.07.002.059 | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без Кламмеров) | 25 000р. |
ОРД-А23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 25 000р. |
ОРД-А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 25 000р. |
ОРД-А23.07.002.071 | Изготовление сложного двучелюстного аппарата | 40 000р. |
ХР | Хирургия | |
ХР-А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 4 000р. |
ХР-А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба | 8 000р. |
ХР-А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное | 10 000р. |
ХР-А16.07.001.008 | Удаление зуба ретенированного, дистопированного | 15 000р. |
ХР-А16.07.001.01 | Удаление зуба с последующей реимплантацией. | 40 000р. |
ХР-А16.07.001.013 | Удаление зуба ретенированного, дистопированного, имплантата зуба | 25 000р. |
ХР-А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 20 000р. |
ХР-А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 6 000р. |
ХР-А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 10 000р. |
ХР-А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 25 000р. |
ХР-А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 15 000р. |
ХР-А16.07.026 | Гингивэктомия | 3 000р. |
ХР-А16.07.027 | Остеотомия челюсти | 15 000р. |
ХР-А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3 000р. |
ХР-А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 000р. |
ХР-А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 15 000р. |
ХР-А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 40 000р. |
ХР-А16.07.041.01 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (0.5гр) | 55 000р. |
ХР-А16.07.041.05 | Костная пластика челюстно-лицевой области: применение биорезорбируемой мембраны | 20 000р. |
ХР-А16.07.041.13 | Костная пластика челюстно-лицевой области: применение титановой сетки в области 1 зуба | 20 000р. |
ХР-А16.07.041.16 | Костная пластика челюстно-лицевой области: применение биодеградируемого материала Bio-Oss Collagen 100мг | 20 000р. |
ХР-А16.07.041.18 | Костная пластика челюстно-лицевой области: применение биорезорбируемой мембраны Lamina 25×25мм (Osteobiol) | 25 000р. |
ХР-А16.07.041.21 | Костная пластика челюстно-лицевой области: методика IDR -немедленной дентоальвеолярной реконструкции (открытый метод) | 45 000р. |
ХР-А16.07.041.22 | Костная пластика челюстно-лицевой области: методика IDR -немедленной дентоальвеолярной реконструкции (закрытый метод) | 20 000р. |
ХР-А16.07.041.23 | Костная пластика челюстно-лицевой области: методика применения триплграфта с бугра верхней челюсти | 25 000р. |
ХР-А16.07.041.24 | Костная пластика челюстно-лицевой области: ламинатная техника по Кюри аутокостным блоком в обл 1 зуба | 40 000р. |
ХР-А16.07.041.26 | Костная пластика челюстно-лицевой области: титановый элемент крепления блока, мембраны, сетки | 2 500р. |
ХР-А16.07.041.27 | Костная пластика челюстно-лицевой области: забор аутокости скребком, фрезой и т.д. | 15 000р. |
ХР-А16.07.041.28 | Костная пластика челюстно-лицевой области: расщепление альвеолярного гребня | 25 000р. |
ХР-А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 15 000р. |
ХР-А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 15 000р. |
ХР-А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 15 000р. |
ХР-А16.07.045 | Вестибулопластика | 17 000р. |
ХР-А16.07.055.04 | Синус-лифтинг закрытый | 40 000р. |
ХР-А16.07.055.07 | Синус-лифтинг открытый | 60 000р. |
ХР-А16.07.055.13 | Синус-лифтинг открытый (удаление инородного тела) | 70 000р. |
ХР-А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 15 000р. |
ХР-А16.07.059 | Гемисекция зуба | 15 000р. |
ХР-А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 15 000р. |
ХР-А16.07.089 | Гингивопластика | 25 000р. |
ХР-А16.07.090 | Гингивотомия | 10 000р. |
ХР-А16.07.095.02 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 3 000р. |
ХР-А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10 000р. |
ХР-А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 500р. |
ХР-А16.07.097.03 | Наложение шва на слизистую оболочку рта — снятие швов | 500р. |
Полный прайс стоматологии |